Nazwa handlowa: | BOTO | Model: | DHG-9140A 101A-2S |
---|---|---|---|
Interior dimension: | 550*450*550 | Carton size: | 680*590*885 |
temperature fluctuation: | ±1℃ | temperature resolution resolution: | 0.1℃ |
Power: | 2000W | mains inpu: | 220V 50HZ |
Zalety
1. Precyzyjny regulator temperatury zapewnia dokładne, stabilne warunki stałej temperatury, w celu ułatwienia testu
lub prowadzone na sucho.
2. Urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem rozszerzalności cieczy, aby zapewnić bezpieczeństwo badanego artykułu.
3. Z regulowanymi portami wlotu i wylotu powietrza, zgodnie z warunkami testowymi różnych opcji, wybierz zmianę rozmiaru lub przełącz.
4. Urządzenie do pomiaru czasu dla stałego czasu LED Digital, zapewniające pełne wykorzystanie warunkowego projektu.
5. Maszyna może być zaprojektowana w oparciu o wymagania klientów, takie jak otwór na kabel testowy, kółka, pozycja kontrolera itp.
6. Ciągły czas pracy maszyny przekracza trzy miesiące
7. Urządzenie alarmowe, gdy działanie zabezpieczające przed przegrzaniem i czas zostaną zakończone, alarm poinformuje i automatycznie się wyłączy.
Materiały komory
1. Materiały komory wewnętrznej: płyta ze stali nierdzewnej SUS
2.Materiały komory zewnętrznej: stal specjalna, galwanizowana powłoka antykorozyjna, na zewnątrz z zaawansowaną farbą żywiczną odporną na zużycie
Powłoka.
3.Materiał izolacyjny: wełna szklana z krzemianu glinu
4. Materiał klapy: stal nierdzewna
5. Grzałka elektryczna ze stali nierdzewnej Materiał: rurka cieplna typu fin
6. Kontrola czasu: regulacja 0 ~ 999H/M/S.
7. Korpus termometru: termopara T
|
Model | B-RUL-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
wymiar projektowy | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
wielkość kartonu | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
RT+10℃-200℃(1300°℃) | |||||||||||
gospodarka |
Model
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
tom | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Wymiar wewnętrzny | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmW*D*H rozmiar kartonu | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
wahania temperatury | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
Rozdzielczość temperaturowa | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |||||
zakres regulacji temperatury | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
wejście sieciowe | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | |||||
moc wejściowa | 650 W | 1500 W | 2000 W | 2400 W | 4000 W | 4800 W | |||||
tom | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
Nasza firma: