| Temperatura komory:: | 40±3℃ | Temperatura pustego panelu:: | 65±3℃ |
|---|---|---|---|
| Filtr:: | Filtr światła dziennego | Materiał komory zewnętrznej:: | Stal nierdzewna |
| Dostosowane wsparcie:: | OEM | Moc:: | Elektroniczne, Elektroniczne |
| Równomierność temperatury:: | ≤3 ℃ | Zakres wilgotności:: | 50%-90% |
| Układ sterowania:: | Sterownik PLC, ekran dotykowy | Uszczelki drzwi:: | Uszczelka z gumy silikonowej |
| Materiał komory wewnętrznej:: | SUS 304 # Stal nierdzewna | ||
| Podkreślić: | Automatyczne komory do badań środowiskowych SS,komora do testowania łuków ksenonowych PLC,tester warunków atmosferycznych przyspieszany promieniowaniem UV SUS304 |
||
Automatyczna komora do badań środowiskowych ze stali nierdzewnejKsenonowa komora testowa wietrzenia
GŁÓWNA CECHA:
1. System wentylacji: automatycznie kontrolowany przez regulator temperatury i komora wewnętrzna chłodzona przez system chłodniczy
2. Termometr na tylnym panelu: zastosuj technologię transmisji przewodowej, która znacznie poprawia dokładność sterowania.
3. Czujnik temperatury: termopara oporowa platynowa PT100.
4. Wyposaż się w inteligentny regulator temperatury i wilgotności, z regulacją PID i szybkim samoobracaniem.Może ustawić kilka parametrów, aby wykonać test cykliczny, bezpośrednio cyfrowy wyświetlacz temperatury dla łatwego odczytu.
5. Wiele urządzeń ochronnych: ochrona przed nadmierną temperaturą, alarm wycieku wody, nadciśnienie sprężarki, ochrona przed wyciekiem energii elektrycznej, ochrona alarmu i automatycznego zasilania.Aby chronić światło ksenonowe, światło wyłączy się automatycznie po otwarciu drzwi.
PARAMETR GŁÓWNY
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Wymiar wewnętrzny (szer.*głęb.*wys.) | 800*800*800mm |
| Wymiary zewnętrzne (szer.*głęb.*wys.) | 1450*1350*2150mm |
| Materiał komory wewnętrznej | SUS 304 # Stal nierdzewna, antykorozyjna, łatwa do czyszczenia |
| Materiał komory zewnętrznej | Stal nierdzewna |
| Temperatura w komorze | 40±3℃ |
| Jednolitość temperatury | ≤3 ℃ |
| Temperatura pustego panelu | 65±3℃ |
| Zakres wilgotności | 50%-90% |
| Intensywność napromieniowania | 0,35 ± 0,02 w / m² przy 340 nm |
| Moc lampy ksenonowej | Chłodzona wodą lampa ksenonowa o mocy 6,5 kW x 1 szt |
| Układ sterowania | Sterownik PLC, ekran dotykowy |
| Odległość od próbki do środka łuku | 250~300mm, efektywna powierzchnia ekspozycji 6400cm2 |
| Maks.Przykładowy wymiar | Grubość 200*90mm <20mm |
| Filtr | Filtr światła dziennego |
| Uszczelki drzwi | Uszczelka z gumy silikonowej |
| Czujnik temperatury | Precyzyjny czujnik temperatury PT100 |
| System cyrkulacji powietrza | Łopatka wirnika odśrodkowego ze stali nierdzewnej w celu poprawy jednorodności temperatury i wilgotności |
| Wentylator chłodzący | Automatycznie kontrolowany przez regulator temperatury i komorę wewnętrzną chłodzoną przez system chłodniczy |
| Wentylator chłodzący | Sprężarka Tecumseh we Francji |
| Moc | AC380V, 50Hz, trójfazowy |
| Ochrona bezpieczeństwa |
Ochrona przed przegrzaniem wentylatora, Zabezpieczenie przed przeciążeniem układu chłodzenia, Zabezpieczenie nadciśnieniowe układu chłodzenia, Ochrona przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem i nadmiernym przepływem pompy wodnej, Ochrona przed wyciekiem, Ochrona przed brakiem wody, Automatyczne zatrzymanie po ostrzeżeniu o awarii |
Proces produkcji
![]()
![]()
![]()
Inspekcja fabryki
Kontrolujemy jakość od materiałów, części elektronicznych, sterownika, sprężarki, zaworu elektromagnetycznego i wielu części produktów.
BOTO GROUP jest profesjonalnym producentem różnego rodzaju sprzętu badawczego od ponad 20 lat.Produkty BOTO są szeroko stosowane w produktach papierniczych, opakowaniach, druku atramentowym, taśmach klejących, torbach, obuwiu, produktach skórzanych, środowisku, zabawkach, produktach dla dzieci, sprzęcie, produktach elektronicznych, produktach z tworzyw sztucznych, produktach gumowych i innych gałęziach przemysłu i mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach naukowych jednostki naukowe, instytucje kontroli jakości i środowiska akademickie.
Główne wyposażenie
![]()
Rynek Główny
![]()
Orzecznictwo
Partnerzy spółdzielni
![]()
ZALETA BOTO
Zdjęcia klientów