| Nazwa produktu: | Komora testowa szoku termicznego | Rozmiar wewnętrzny: | 80L: W500 * H400 * D400mm (można dostosować do potrzeb klienta) |
|---|---|---|---|
| Rozmiar zewnętrzny: | 80L: W1400 * H1850 * D1500mm (można dostosować do potrzeb klienta) | Zakres szoku temperaturowego: | Wysoka temperatura +60℃~ +150℃ Niska temperatura -40℃~ -10℃ |
| Zakres temperatur podgrzewania: | 60 ℃ -- 200 ℃ | Czas nagrzewania zbiornika w wysokiej temperaturze: | RT~+200℃≤30min (RT:+10~+30℃) |
| Zakres temperatur wstępnego schładzania: | (-10) ℃ ~ (-70) ℃ | Czas chłodzenia zbiornika w niskiej temperaturze: | RT~-70℃≤50min (RT:+10~+30℃) |
| Wahania temperatury: | ± 1,0 ℃ | Równomierność temperatury: | ±2.0 ℃ |
| Czas konwersji przepustnicy: | ≤5S | Czas regeneracji po uderzeniu: | (-40) ℃ ~ (+ 150) ℃ ≤ 5 min |
| System grzewczy: | Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej w kształcie rurki promieniującej 1, zbiornik wysokotempera | Kompresor: | Oryginalna importowana francuska marka "Taikang" całkowicie zamknięta sprężarka |
| Skraplacz: | Skraplacz chłodzony wodą | Parownik: | Wielostopniowa automatyczna regulacja nośności płetw nękających |
| Zawór rozprężny: | Danvers sprowadził oryginalne komponenty z Danii | Chłodziwo: | Najnowszy ekologiczny czynnik chłodniczy R404A importowany z USA |
| Podkreślić: | Radiacyjna komora klimatyczna typu Fin,komora klimatyczna do badania szoku termicznego,komora do badania szoku termicznego R404A |
||
Najnowsza technologia Komora klimatyczna do badania szoku termicznego na zimno i gorąco
![]()
![]()
Profil firmy
![]()
honor i certyfikacja firmy
![]()
![]()
wspólnicy spółdzielni firmy
![]()