Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
BOTO
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
LFZ-XW Ekonomiczny
Ksenonowa komora do badania warunków atmosferycznych UV
Wprowadzenie produktów
♦ projekt przyjazny dla użytkownika
♦Kontroler ekranu dotykowego (SIEMENS)
♦Standardowy
SPECYFIKACJA
| Model | LFZ-XW Ekonomiczny | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| Obszar ekspozycji | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| Rozmiar komory (mm)W×D×H | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| Wymiary (mm)W×D×H | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| Wielkość próbki | 200×450mm | 310×340mm | |
| Temp.zasięg (czarny panel) | 45 ℃ ~ 90 ℃ | ||
| Temp.fluktuacja | ≤ ± 2 ℃ | ||
| Oświetlenie | 10 ~ 75% wilgotności względnej | ||
| Ciemny | 10 ~ 95% wilgotności względnej | ||
| Temperatura otoczenia. | 10 ~ 30 ℃ | ||
| Napromieniowanie | Nie dotyczy | 340nm, 420nm Automatyczne sterowanie 300 ~ 400 nm (opcjonalnie radiometr) |
|
| Moc | 2500W | 3500 W (maksymalna moc) | |
| System natryskowy | Nie | tak | |
| Typ chłodzenia lampy | Chłodzony powietrzem | ||
| Taca na próbki | Talerz | ||
| Łożysko stanowiska probierczego | 10 kg | ||
| Zasilacz | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PROFIL FIRMY
![]()
![]()
![]()
PARTNERZY WSPÓŁPRACY
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas