| Prędkość chłodzenia (+150 ℃ ~ -20 ℃): | 5 ℃/min, sterowanie nieliniowe (bez obciążenia) | Prędkość ogrzewania (-20 ℃ ~ + 150 ℃): | 5 ℃/min, sterowanie nieliniowe (bez obciążenia) |
|---|---|---|---|
| Kompresor: | Niemcy Bock | System rozbudowy: | elektroniczny zawór rozprężny |
| Chłodziwo: | R404A, R23 | Wymiar wewnętrzny (szer.*głęb.*wys.): | 1000*800*1000mm |
| Wymiary zewnętrzne (szer.*głęb.*wys.): | 1580*1700*2260mm | Pojemność robocza: | 800 litrów |
| Materiał komory wewnętrznej: | Stal nierdzewna SUS # 304, wykończenie lustrzane | Materiał komory zewnętrznej: | stal nierdzewna z malowaniem w sprayu |
| Zakres temperatury: | -20 ℃ ~ + 120 ℃ | Wahania temperatury: | ± 1 ℃ |
| Szybkość ogrzewania: | 5 ℃/min | Tempo schładzania: | 5 ℃/min |
| Taca na próbki: | Stal nierdzewna SUS # 304, 3 szt. | Otwór testowy: | średnica 50mm, do prowadzenia kabli |
| Moc: | trójfazowy, 380V/50Hz | Urządzenie zabezpieczające: | wyciek zbyt wysoka temperatura zbyt wysokie napięcie sprężarki i przeciążenie zwarcie grzałki |
| Podkreślić: | Komory do testów środowiskowych szoku termicznego,komory do testów środowiskowych czynnika chłodniczego R23,komory do testów środowiskowych SUS304 |
||
Szok termiczny w komorze testowej szybkiej zmiany temperatury
Profil firmy
![]()
![]()
![]()
![]()