| Moc:: | Elektroniczny | Równomierność temperatur:: | ≤ ± 2 ℃ |
|---|---|---|---|
| Wymiar wewnętrzny:: | 50*60*75 cm | Odchylenie wilgotności:: | ±2% wilgotności względnej |
| Zakres wilgotności:: | 20%~98%RH lub 10%~98%RH | Kolor:: | Jasny i ciemnoszary lub dostosuj |
| Podkreślić: | Kompleksowe komory do testów środowiskowych,komory do testów środowiskowych wibracyjnych wilgotności,komory do testów środowiskowych 2000 Hz |
||
Kompleksowa komora do badania wibracji temperatury i wilgotności
Funkcje standardowe
| Kompleksowa komora testowa do pomiaru temperatury i wilgotności, | |||||
| Model | BT-150 | BT-250 | BT-400 | BT-600 | BT-010 |
| Wymiary pracowni (cm) | 50x50x60 | 60x60x70 | 70x70x80 | 80x80x90 | 100x100x100 |
| Rozmiar tabeli | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 80x80 |
| Zakres temperatury | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ T: -120℃~130℃ | ||||
| rozmiar koła wibracyjnego | Φ200mm~Φ400mm | ||||
| Sinusoidalna siła wzbudzenia | 500 kg ~ 3000 kg | ||||
| Ciągłe przemieszczenie | 51mm | ||||
| Zakres częstotliwości | 5-2000 Hz | ||||
| prędkość | 2m/s | ||||
| Zmienność/jednorodność | ± 0,3 ℃ / ± 2 ℃ | ||||
| Zakres wilgotności | 20% ~ 98% RH (10% ~ 98% RH) | ||||
| Odchylenie wilgotności | -2%~-3% | ||||
| Prędkość ogrzewania | 1,0 ℃ ~ 3,0 ℃ /min | ||||
| Prędkość chłodzenia | 0,7 ℃ ~ 1,2 ℃ /min | ||||
| Czas ogrzewania | RT ℃ ~150 ℃ ≤30min | ||||
| Czas chłodzenia | RT ℃ ~-40 ℃ ≤ 60 min | ||||
| Hałas | ≤72 dB(A) | ||||
| Ładowanie tacy na próbki | ≤20kg | ||||
| Moc robocza | ~3,25 kW | ~3,55 kW | ~3,95 kW | ~5,5 kW | ~6,25 kW |
| Materiał | Komora wewnętrzna: # Stal nierdzewna SUS 304 | Materiał zewnętrzny: blacha walcowana na zimno malowana proszkowo / stal nierdzewna # SUS304 | |||
| Typ kolarstwa wiatrowego | Wymuszony napęd wirnika odśrodkowego | ||||
| Typ chłodzenia | Chłodzenie jednostopniowe/podwójna kaskada | ||||
| Kompresor | „Tecumseh” z Francji / „Copeland” z USA | ||||
| Czynniki chłodnicze | R4O4A Dupont Środowiskowe czynniki chłodnicze/R23 | ||||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wiatrem/chłodzenie wodą | ||||
| Podgrzewacz | 316L Bezspoinowa grzałka żeberkowa ze stali nierdzewnej / grzałka ze stopu niklu i chromu | ||||
| Nawilżacz | Zewnętrzny nawilżacz bojlera ze stali nierdzewnej | ||||
| Metoda zaopatrzenia w wodę | Metoda automatycznego uzupełniania | ||||
| Przyrząd kontrolny | TEMI880 lub OYO-8256P lub HLS950 lub E300 | ||||
| Powiązane standardy | Warunki techniczne komory testowej GB10586-89 wilgotnego ciepła | ||||
| GB/T2423.2-93 (odpowiednik IEC68-2-3) | |||||
| Warunki techniczne komory testowej GB10592-89 wysokiej i niskiej temperatury ℃ | |||||
| GB2423.1—2001 Część 2: Metoda testowa Test A: Niska temperatura | |||||
| GB2423.2—2001 Część 2: Metoda testowa Test B: Wysoka temperatura | |||||
| Warunki techniczne komory testowej GB10589-89 w niskich temperaturach | |||||
| GB11158-89 Warunki techniczne komory testowej w wysokiej temperaturze | |||||
| GJB150.9A-2009 Laboratorium Sprzętu Wojskowego Badania Środowiskowe.Metoda Część 9: Test wilgotnego ciepła | |||||
| GJB150.4A-2009 Laboratorium Sprzętu Wojskowego Badania Środowiskowe.Metoda Część 4: Test w niskiej temperaturze | |||||
| GJB150.3A-2009 Laboratorium sprzętu wojskowego Test środowiskowy. Metoda Część 3: Test w wysokiej temperaturze | |||||
| Akcesoria do stojaków | 1 okno obserwacyjne (wielowarstwowe puste przewodzenie ciepła typu przeciwmgielnego) | ||||
| 1 otwór testowy 50mm | |||||
| 1 lampy energooszczędne w kształcie litery U | |||||
| 1 stojak na próbki | |||||
| 1 Mokra i sucha gaza kulkowa | |||||
| 3 Bezpiecznik resetowalny | |||||
| 1 Kabel zasilający ma 3 metry. | |||||
| Urządzenie bezpieczeństwa | Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki | ||||
| Zabezpieczenie kolejności faz/zaniku faz | |||||
| Ochrona przed wysuszeniem nawilżacza | |||||
| Mechaniczna izolacja przed przegrzaniem | |||||
| Ochrona przed niedoborem wody w zbiorniku | |||||
| Krzywa charakterystyki temperatury i wilgotności | ![]() |
||||
Przedstawienie firmy
![]()
![]()
![]()
Linia produkcyjna i warsztat
![]()
![]()
Inne produkty:
![]()
Certyfikaty firmy
![]()
![]()
Partnerzy firmy
![]()