| Moc:: | Elektroniczny | Wymiar wewnętrzny (szer.*głęb.*wys.):: | 600*800*850mm |
|---|---|---|---|
| Wymiar zewnętrzny (szer.*głęb.*wys.):: | 1100*1370*1750mm | Zakres temperatury:: | -70~+150℃ |
| Wahania temperatury:: | ± 0,5 ℃ | Równomierność temperatury:: | 2 ℃ |
| Zakres wilgotności:: | 20~98% RH (patrz zdjęcie poniżej) | Wahania wilgotności:: | ± 2,5% wilgotności względnej |
| Równomierność wilgotności:: | 3% wilgotności względnej | ||
| Podkreślić: | 408L programowalne komory do testów środowiskowych,komory do testów środowiskowych z ekranem dotykowym,komory do testów środowiskowych RS232 |
||
Zatwierdzona CE 408L Programowalna automatyczna komora do testowania stałej wilgotności i temperatury z ekranem dotykowym do testu gumy