| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BOTO |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | BT-XA |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1-25 dni, do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 60 zestawów/zestawów na kwartał |
| Standard:: | IEC60068-2-1;IEC60068-2-2;IEC60068 | Materiały:: | Stal nierdzewna SUS304 |
|---|---|---|---|
| Zasilacz:: | AC380V 50Hz | Zakres temperatury:: | -20℃ do +150℃ |
| Moc:: | Elektroniczny | Przydatna objętość:: | Dostosowane |
| Tempo schładzania:: | 1 ℃ / min | Orzecznictwo:: | ce, RoHS |
| Podkreślić: | Walk in Environmental Chamber IEC60068,AC380V 50HZ Walk In Climate Chamber,ISO Walk In Environmental Chamber |
||
Spacer w komorze klimatycznej do badania temperatury i wilgotności w komorze do dostosowywania temperatury
Opis produktu
Spacer w komorze klimatycznej do badania wilgotności w komorzemogą być wykorzystywane do analizy i oceny właściwości i wydajności elementów i części wsadowych lub zestawów maszyn w symulowanych warunkach, a także mogą być wykorzystywane w eksperymentach i produkcji.