Model wykrywacza metali:: | Wykrywacz metali linii do produkcji żywności | Szybkość transferu:: | 40 metrów / min |
---|---|---|---|
Model:: | BOTO-220/300 (inny rozmiar, pls zanotuj rozmiar produktu) | Głębokość wykrywania:: | Różne, jak pokazują strony szczegółów |
Wrażliwość:: | Fe, no-Fe, sus304 inny | Waga:: | 3-30 kg (pls zanotuj swoją wagę prpduct) |
Zasilacz:: | 380/20/110 V 50/60 Hz 200 W | Wyświetlacz:: | WYŚWIETLACZ LCD |
Dostosowane wsparcie:: | OEM, ODM | Moc wykrywacza metalu:: | 100-265VAC, 50-60Hz |
Podkreślić: | Wykrywacz metali mrożonej żywności,przemysłowy wykrywacz metali IP54,wykrywacze metali klasy spożywczej warzyw 265VAC |
Posługiwać się:
Wykrywacz metali dla przemysłu spożywczegojest szeroko stosowany w wykrywaniu mięsa, mrożonego mięsa, owoców morza, grzybów, napojów, owoców, cukru, soli i warzyw.System odrzucania Food Metal Detector może wykrywać żelazne i nieżelazne oraz inne metalowe przedmioty, czułość można regulować osobno, z funkcją pamięci można przechowywać 10 rodzajów materiału testowego · Detektor z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz automatycznie wyklucza, zatrzymuje, przewija do tyłu funkcje, przyjazne dla użytkownika menu, łatwy w obsłudze ekran dotykowy.
Parametr:
Wykryta wysokość (mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Szerokość paska (mm) | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Długość paska | 1500 | ||||||
Czułość detektora (mm) | Fe 0,8 | Fe 1,0 | Fe 1,2 | Fe 1,5 | Fe 2,0 | Fe 2,5 | Fe 3,0 |
SUS 1,0 | SUS2.0 | SUS2,5 | SUS2,5 | SUS3.0 | SUS3.5 | SUS4.0 | |
N-Fe 1,0 | N-Fe1.5 | N-Fe2.0 | N-Fe2.0 | N-Fe2,5 | N-Fe3.0 | N-Fe3,5 | |
Prędkość pasa |
25M/min (stała prędkość); Jeśli potrzebujesz dostosować 5-40 M/min, poinformuj nas przed złożeniem zamówienia! |
||||||
Możliwość ładowania | 20 kg | ||||||
Liczyć | 100 | ||||||
Metoda ostrzegawcza | alarm dźwiękowy i świetlny;Taśmę można zatrzymać, kontynuować bieg lub cofnąć taśmę (opcja, którą można wybrać w sterowniku PLC) | ||||||
Odrzuć sposoby | kiedy ma system automatycznego odrzucania, pas kontynuuje i odrzuca towar | ||||||
Aplikacja | Nieopakowania, plastikowe opakowanie, papierowa torba lub pudełko (niemetalowe) produkt | ||||||
Środowisko pracy | Temperatura -10 ℃ -40 ℃, wilgotność względna 30-90% |
Aplikacja:
Całkowicie cyfrowa maszyna do wykrywania metali typu transmisyjnego to nowa generacja inteligentnych metakomputerów mikrokomputerowychjasprzęt detekcyjny wprowadzony przez firmę.Produkt charakteryzuje się wysoką czułością i stabilną wydajnością.Oboks,przełamuje techniczne wąskie gardło, że większość sprzętu reaguje tylko wrażliwie na magneticsubstancji i ma dobrą wydajność eliminacyjną w przypadku produktów zawilgoconych i produktów mrożonych.Urządzeniemimoże wykrywać metale, takie jak żelazo i nieżelazo, i może być szeroko stosowany do wykrywania metali w wymagającym obiekcie;stakich jak żywność, lekarstwa i zabawkis.
Funkcja:
1. Dwuobwodowe wykrywanie fal elektromagnetycznych, nowa kombinacja obwodów analogowych i cyfrowych, poprawiają czułość i niezawodność wykrywania;.
2. Nowy typ wejścia na ekranie dotykowym i skład układu scalonego na dużą skalę poprawiają inteligencję;detekcji (typ LIQUID crystal).
3.Przyjazny dla użytkownika interfejs, obsługa w wielu językach, cały proces jest prosty i intuicyjny interfejs człowiek-maszyna na pierwszy rzut oka (LIQUID crystal).
4.Dynamiczne śledzenie napięcia punktu zerowego, funkcja automatycznego wykrywania uczenia się, redukcja personelujaoperacja.
Parametry produktu