Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BOTO |
Orzecznictwo: | IEC ISO |
Numer modelu: | B-XD-225 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 5-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk/miesiąc |
Model: | B-XD-225 | Wewnętrzny: | 50x75x60 |
---|---|---|---|
Wym. Zew: | 120x164x92 | Zakres temperatur: | RT+10℃-70℃ |
Zakres wilgotności względnej: | 50%-90% wilgotności względnej | Moc: | 2KW/6KW |
SUS#304 Komora do badania starzenia się łuku ksenonowego komora lampy B-XD-120 Zasilanie
Ma następujące cechy wydajności:
1. Zastosuj świetlówkę ksenonową o pełnym spektrum;
2, różnorodny system filtrów do wyboru;
3, funkcja opryskiwania deszczem;
4. Kontrola wilgotności względnej.
5, system kontroli temperatury powietrza w komorze testowej;
Model |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Wymiar wewnętrzny (szer. * wys. * gł.) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Wymiar zewnętrzny (szer. * wys. * gł.) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Zakres temperatury | RT+10℃~70℃ | ||||
Zakres wilgotności | 50% ~ 90% wilgotności względnej | ||||
Natężenie promieniowania lampy ksenonowej | 550 W/m² | ||||
Widmowy obszar długości fali | 290nm-800nm | ||||
czas opadów | 0-9999/ min | ||||
Lampa ksenonowa o całkowitej mocy | 2KW/6KW | ||||
rodzaj chłodzenia | wymuszone chłodzenie powietrzem/chłodzenie wodne | ||||
Wnętrze | SUS#304Płytka ze stali nierdzewnej | ||||
Materiał zewnętrzny | Powłoka lub płyta ze stali nierdzewnej SUS # 304 | ||||
Źródło prądu |
AV:220V/380V 50/60Hz |