Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BOTO |
Orzecznictwo: | CE ISO |
Numer modelu: | BT-80(AE) |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów/miesiąc |
Model: | BT-80(AE) | Rozmiar pudełka wewnętrznego: | 40x50x40cm |
---|---|---|---|
Rozmiar wymiaru zewnętrznego: | 75x203x203cm | Zakres temperatury: | -70~+180°C (100°C) (A:0°CB:-20°CC:-40°CD:-60°C) |
Szybkość wzrostu temperatury: | 3°C/min | Zakres wilgotności: | 20%-98% wilgotności względnej |
Tempo schładzania: | 0,7-1°C/min | Odchylenie temperatury: | ±1°C |
Wahania temperatury: | ±0,5°C | Jednorodność temperatury: | ±1°C |
Opis:
Komora badawcza szybkiej temperatury jest rodzajem komory środowiskowej, która jest zaprojektowana do szybkiej zmiany temperatury próbki lub produktu poddawanego badaniu.Komory te są powszechnie stosowane w przemyśle elektronicznym., motoryzacyjnej i lotniczej, gdzie osiągi termiczne komponentów i materiałów są kluczowe.Komora składa się zazwyczaj z izolowanego pomieszczenia z systemem regulacji temperatury, który może szybko podnosić lub obniżyć temperaturęZakres temperatur tych komór może się różnić w zależności od zastosowania, ale zazwyczaj działają one w zakresie od -70°C do +200°C.Komora badawcza szybkiej temperatury może być wyposażona w różnorodne czujniki i systemy pozyskiwania danych w celu monitorowania i rejestrowania temperaturyKomora może również posiadać różne dodatkowe funkcje, takie jak systemy cyrkulacji powietrza, zdolność do uderzeń cieplnych,i możliwości testowania drgańKomory te służą do symulacji rzeczywistych warunków temperatury, jakie produkt lub materiał może doświadczać w trakcie swojego życia.Umożliwia to producentom testowanie niezawodności i wydajności ich produktów w ekstremalnych warunkach temperatury, zapewniając, że spełniają wymagane normy i specyfikacje.
WYMAJANIA
1.Symulowanie środowiska badawczego o różnej temperaturze i wilgotności
2Badanie cykliczne obejmuje warunki klimatyczne: badanie utrzymania, badanie chłodzenia, badanie podgrzewania, badanie nawilżania i suszenia.
3.Przejście kablowe z elastyczną silikonową wtyczką do przewodu kablowego w celu zapewnienia stanu jednostki badawczej w pracy
4. Odkryć słabość jednostki badawczej w krótkoterminowym badaniu z przyspieszonym efektem czasu
WYRODZENIE KAMERY
1Wysoka wydajność i cicha obsługa (68 dBA)
2.Oszczędność przestrzeni przeznaczona do instalacji na ścianie
3- Całkowite przerwanie termiczne wokół ramy drzwi.
4.Jeden kabel o średnicy 50 mm w lewo, z elastyczną silikonową wtyczką
5Dokładny system pomiaru wilgotności w mokrej/suchej żarówce dla łatwej konserwacji
Producent:
Model | ciepło suche | B-T-80 ((A-E)) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
wilgotne i chłodne | B-TH-80(A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Światło wewnętrzne (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Względna wilgotność | 20%-98%RH | |||||
Zakres temperatur |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
czas podgrzewania | 1°C-15°C/min |
|||||
Pociągnij czas. | 1°C-15°C/min | |||||
Zmiany temperatury | ±0,5°C | |||||
Jednorodność temperatury | ±1,0°C | |||||
Temp&Humi.Odchylenie | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
Wnętrze | SUS#304Płytka ze stali nierdzewnej | |||||
Zewnętrzne | Powłoka lub płytka ze stali nierdzewnej SUS#304 | |||||
Źródło energii | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Moc ((KW) | Wniosek techniczny ma pierwszeństwo |
Nasza firma:
Opakowanie/przesyłka:
Częste pytania
1- Jaki jest MOQ?
Obecnie nie mamy ścisłej polityki, więc witamy zamówienia w dowolnej ilości.
2Jest pan fabryką czy firmą handlową?
Jesteśmy producentem zlokalizowanym w Hunan.
3Nie jesteśmy profesjonalistami w obsłudze i montażu twojej maszyny?
Chociaż nie jest to kamienie potknięcia, nasza maszyna jest łatwa w obsłudze, nie ma potrzeby profesjonalnego szkolenia, a podręcznik instrukcji i przesłane do Ciebie wideo są wystarczające.Mamy profesjonalnych inżynierów i mogą rozwiązać wszystkie pytania.