| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BOTO |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | BT-YYE009 |
| Minimalne zamówienie: | 2 KOMPLET |
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 1-25 dni, do uzgodnienia |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów/zestawy miesięcznie |
| Moc:: | Elektroniczny | Wewnętrzny rozmiar::: | 500MM*600MM*500MM (szer.* wys.* gł.) |
|---|---|---|---|
| wielkość zewnętrzna:: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) | Zakres temperatury::: | -20 ℃ ~ + 150 ℃, regulowane |
| Stopień wahań temperatury::: | ≤±1,0 ℃ | Jednolitość temperatury::: | ≤ ± 0,5 °C |
| Dokładność rozdzielczości temperatury::: | ± 0,01 ℃ | Stopień wilgotności::: | 10% - 98% wilgotności względnej |
| Stopień wahań wilgotności::: | ±2,0% wilgotności względnej | Jednostki sprzedaży:: | Jednostka |
| Rozmiar pojedynczego opakowania:: | 40X25X54cm | Pojedyncza waga brutto:: | 65 000 kg |
| Typ przesyłki:: | Pudełka ze sklejki | ||
| Podkreślić: | komory do badań środowiskowych temperatury,Komory badawcze wilgotności środowiskowej,Innowacyjne komory badawcze dla środowiska |
||
Komora badawcza o stałej temperaturze i wilgotności
![]()