| Model: | BT-TH-100 | Wymiar wewnętrzny (mm): | 400*500*500 |
|---|---|---|---|
| Wymiar całkowity (mm): | 860*1050*1620 | Objętość wnętrza: | 100L |
| Niski typ: | A: -40℃ B: -70℃ C : -86℃ | Zakres temperatury: | -20℃ ~+150℃ |
| Wahania temperatury: | ± 0,5 ℃ | Odchylenie temperatury: | ± 2,0 ℃ |
| Tempo schładzania: | 1 ℃ / min | Szybkość ogrzewania: | 3℃/min |
| Chłodziwo: | R404A, R23 | Kontroler: | Programowalny kontroler z kolorowym ekranem dotykowym LCD |
| Czujnik temperatury: | Rezystancja platyny PTR PT100Ω/MV klasa A, dokładność 0,001℃ | Materiał zewnętrzny: | Płyta stalowa z powłoką ochronną |
| Materiał wnętrza: | stal nierdzewna sus304 | Standardowa konfiguracja: | 1 otwór na kabel (Φ 50) z zaślepką; 2 półki |
| Zasilanie: | 220 V 50 Hz / 380 V 50 Hz | Maksymalny hałas: | 65 dBA |
| Warunki środowiskowe: | 5℃~+35℃ ≤85% wilgotności względnej | ||
| Podkreślić: | Komory badawcze środowiskowe z szybkością zmiany temperatury,Komory badawcze środowiskowe 14k/min,Badania niezawodności Komory badawcze środowiskowe |
||
14k/min Zmiana temperatury Rzadki szybki cykl temperatury Komora badawcza