Prędkość chłodzenia (+150℃~-20℃): | 5℃/min, sterowanie nieliniowe (bez obciążenia) | Prędkość nagrzewania (-20℃~+150℃): | 5℃/min, sterowanie nieliniowe (bez obciążenia) |
---|---|---|---|
Kompresor: | Niemcy Bock | System rozszerzania: | Elektroniczny zawór rozprężny |
Chłodziwo: | R404A, R23 | Wymiar wewnętrzny (szer. * głęb. * wys.): | 1000*800*1000mm |
Wymiar zewnętrzny (szer.*głęb.*wys.): | 1580*1700*2260 mm | Pojemność robocza: | 800 litrów |
Materiał komory wewnętrznej: | Stal nierdzewna SUS#304, wykończenie lustrzane | Materiał komory zewnętrznej: | Stal Nierdzewna Z Farbą Spray |
Zakres temperatury: | -20℃~+120℃ | Wahania temperatury: | ±1℃ |
Szybkość ogrzewania: | 5℃/min | Tempo schładzania: | 5℃/min |
Taca na próbki: | Stal nierdzewna SUS#304, 3 szt. | Otwór testowy: | Średnica 50mm, do prowadzenia kabli |
Władza: | trójfazowy, 380V/50Hz | Urządzenie zabezpieczające: | wyciek, przegrzanie, przepięcie sprężarki, przeciążenie, zwarcie grzałki |
Podkreślić: | Wysokotemperaturowa komora uderzeniowa cyklu cieplnego,Komora do badań w wysokiej temperaturze,Komory badawcze środowiskowe dla cyklu cieplnego i wstrząsu |
Komora badawcza szybkiego zmiany temperatury w wyniku wstrząsu cyklu cieplnego
Profil spółki