Objętość: | 228L | Wymiary wewnętrzne (szer.*wys.*gł.): | 735*700*443mm |
---|---|---|---|
Zakres temperatury i wilgotności: | -70℃~+180℃ 10-98%RH (w zakresie temperatur 10℃-95℃) | Wahania temperatury: | ≤±0,5℃ |
Jednorodność temperatury: | ≤2℃ | Wyjazd: | ≤2,0℃ |
dokładność regulacji temperatury: | ≤±0,1℃ | Szybkość ogrzewania: | 15℃/min w sposób liniowy (-55-100℃) |
Tempo schładzania: | 15℃/min w sposób liniowy (-55-100℃) | ||
Podkreślić: | Dokładne komory badań środowiskowych BOTO,Badania niezawodności BOTO Komory badawcze dla środowiska,Komory badawcze BOTO dla środowiska |
BOTO Szybkie zmiany temperatury Ess Komora badawcza środowiska
Urządzenie to jest urządzeniem do badań naprężenia środowiskowego (cyklu temperatury), dostosowania do środowiska w wysokich i niskich temperaturach oraz badania niezawodności.produkty elektroniczne są wykorzystywane do wczesnego wykrywania usterek, symuluje rzeczywiste środowisko temperatury i ocenia zdolność produktu do wytrzymania temperatury.
GB/T 2423.1-2008,GJB150.4A-200,GB/T 2423.22-2012/IEC60068-2-14:2009, ISO2423.22-1987
Model | BT-LY-2228 |
Objętość | 228L |
Wielkość wewnętrzna ((W*H*D) | 735*700*443 mm |
TtemperaturyHwilgotnośćRAnge |
-70°C~+ 180°C 10-98%RH (w zakresie temperatury 10°C-95°C) |
TtemperaturyFruch | ≤ ± 0.5°C |
TtemperaturyUzróżnicowanie | ≤2°C |
Wylot | ≤2.0°C |
TemperaturaCkontrolęAdokładność | ≤ ± 0.1°C |
Poziom ogrzewania | 15°C/minw sposób liniowy ((-55-100°C) |
Prędkość chłodzenia |
15°C/minw sposób liniowy ((-55-100°C) |
Profil spółki