Wewnętrzny rozmiar: | 500MM*600MM*500MM (szer.* wys.* gł.) | Zakres temperatury: | -20 ℃ ~ + 150 ℃, regulowane |
---|---|---|---|
Jednorodność temperatury: | ≤ ± 0,5 °C | Stopień wilgotności: | 10% - 98% wilgotności względnej |
Władza: | Elektroniczny | Rozmiar zewnętrzny: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
Stopień wahań temperatury: | ≤±1,0 ℃ | Dokładność rozdzielczości temperatury: | ± 0,01 ℃ |
Stopień wahań wilgotności: | ±2,0% wilgotności względnej | ||
Podkreślić: | komory do badań środowiskowych temperatury,Komory badawcze wilgotności środowiskowej,Komora środowiskowa do badań temperatury i wilgotności |
Komora badawcza o stałej temperaturze i wilgotności